 |
| Soybeans (CBOT) |
| Contract | Last | Change | High | Low | Open | Last Trade |
| SN13 (Jul 13) | 1448-4s | +21-0 | 1450-0 | 1425-0 | 1435-0 | 1:14 PM  |
| SQ13 (Aug 13) | 1378-4s | +24-4 | 1345-4 | 1344-4 | 1344-4 | 1:15 PM  |
| SU13 (Sep 13) | 1289-4s | +18-0 | 1283-0 | 1268-0 | 1279-0 | 8:31 AM  |
| SX13 (Nov 13) | 1228-2s | +10-6 | 1229-0 | 1214-0 | 1220-0 | 12:59 PM  |
| SF14 (Jan 14) | 1235-2s | +10-4 | 1214-0 | 1214-0 | 1214-0 | 1:14 PM  |
| SH14 (Mar 14) | 1239-4s | +9-6 | 1232-0 | 1223-0 | 1226-4 | 8:31 AM  |
| SK14 (May 14) | 1241-2s | +9-4 | 1225-0 | 1225-0 | 1225-0 | 9:32 AM  |
| SN14 (Jul 14) | 1248-6s | +9-0 | 1249-0 | 1249-0 | 1249-0 | 9:31 AM  |
| SX14 (Nov 14) | 1229-6s | +7-4 | 1243-0 | 1240-0 | 1243-0 | 11:44 AM  |
 |
|
 |
| Soybeans (E) (CBOT) |
| Contract | Last | Change | High | Low | Open | Last Trade |
| ZSN13 (Jul 13) | 1451-4 | +3-0 | 1454-6 | 1445-0 | 1446-2 | 10:39 PM  |
| ZSQ13 (Aug 13) | 1380-2 | +1-6 | 1384-2 | 1376-4 | 1377-4 | 10:32 PM  |
| ZSU13 (Sep 13) | 1290-2 | +0-6 | 1292-6 | 1285-2 | 1286-0 | 10:22 PM  |
| ZSX13 (Nov 13) | 1224-6 | -3-4 | 1229-0 | 1222-4 | 1225-4 | 10:39 PM  |
| ZSF14 (Jan 14) | 1232-0 | -3-2 | 1235-0 | 1230-4 | 1233-0 | 8:18 PM  |
| ZSH14 (Mar 14) | 1240-2 | +0-6 | 1240-2 | 1235-0 | 1235-0 | 9:53 PM  |
| ZSK14 (May 14) | 1241-0 | -0-2 | 1241-0 | 1241-0 | 1241-0 | 7:51 PM  |
| ZSN14 (Jul 14) | 1248-2 | +9-0 | 1248-2 | 1234-6 | 1242-4 | 1:14 PM  |
| ZSQ14 (Aug 14) | 1227-6 | +9-0 | 1227-6 | 1227-6 | 1227-6 | 11:00 AM  |
| ZSU14 (Sep 14) | 1243-4 | +9-0 | 1243-4 | 1243-4 | 1243-4 | 7:05 PM  |
| ZSX14 (Nov 14) | 1227-0 | -2-6 | 1230-0 | 1224-6 | 1227-4 | 8:50 PM  |
 |
|
 |
| NSI National Soybean (MGEX) |
| Contract | Last | Change | High | Low | Open | Last Trade |
| ISU13 (Sep 13) | 1325-0 | -4-0 | 1325-0 | 1325-0 | 1325-0 | 1:32 PM  |